แอตแลนติส เอฟซี'อาคาเตเมีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รูโอโฮลาห์ตี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 2-3 | วีเจเอส แวนตา บี |
ยูเนี่ยน พลานี | 2-3 | มิพีเค |
วอลคาอัส | 3-3 | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 1-0 | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
แอลทียู | 0-4 | ยูปา |
LBK | 2-1 | Seinajoen Sisu |
แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย | 1-1 | รูโอโฮลาห์ตี |
อพอลโล | 2-3 | โครสแนส เอฟเอฟ |
ปาโต | 2-1 | เอซีอี |
Ajax Sarkkiranta | 1-4 | เฮาปา |